ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | PU | ØD1 | R1 | ØD2 | H | B1 |
A268-010 | 10X16X4,8/3,6 | 10 | 16 | 3,9 | PU | 16 | 0,5 | 12,4 | 4,8 | 1 |
A268-010/1 | 10X15X6/5 | 10 | 15 | 5,3 | PU | 15 | 0,5 | 12 | 6 | 1 |
A268-011 | 11,2X19,2X6/4,5 | 11,2 | 19,2 | 4,8 | PU | 19,2 | 0,5 | 15,5 | 6 | 1,5 |
A268-012 | 12X18X4,8/3,6 | 12 | 18 | 3,9 | PU | 18 | 0,5 | 14,6 | 4,8 | 1 |
A268-012/1 | 12X18X4,8/7 | 12 | 18 | 5,1 | PU | 18 | 0,5 | 15 | 7 | 1,5 |
A268-012/2 | 12,76X20,42X4,77/5,97 | 12,76 | 20,42 | 5 | PU | 20,42 | 0,5 | 15,62 | 5,97 | 1 |
A268-012/3 | 12X20X6/4,5 | 12 | 20 | 4,8 | PU | 20 | 0,5 | 16,3 | 6 | 1,5 |
A268-014 | 14X22X6/4,5 | 14 | 22 | 4,8 | PU | 22 | 0,5 | 18,3 | 6 | 1,5 |
A268-014/1 | 14X20X4,8/3,6 | 14 | 20 | 3,9 | PU | 20,6 | 0,5 | 17 | 4,8 | 1 |
A268-015 | 15,93X23,59X4,77/5,97 | 15,93 | 23,59 | 5 | PU | 23,59 | 0,5 | 18,79 | 5,97 | 1 |
A268-016 | 16X22X5,5/3,5 | 16 | 22 | 3,8 | PU | 22 | 0,5 | 19,6 | 5,5 | 1,5 |
A268-016/1 | 16X24X6/4,3 | 16 | 24 | 4,6 | PU | 24 | 0,5 | 19,2 | 6 | 1,5 |
A268-016/2 | 16X24X6/4,5 | 16 | 24 | 4,8 | PU | 24 | 0,5 | 20,3 | 6 | 1,5 |
A268-018 | 18X24X4,8/3,6 | 18 | 24 | 3,9 | PU | 24 | 0,5 | 20,6 | 4,8 | 1 |
A268-018/2 | 18X24X4,8/3,5 | 18 | 24 | 3,8 | PU | 24,3 | 0,5 | 20,9 | 4,8 | 1 |
A268-018/3 | 18X26X6/4,5 | 18 | 26 | 4,8 | PU | 26 | 0,5 | 22,3 | 6 | 1,5 |
A268-020 | 20X28X7/5 | 20 | 28 | 5,3 | PU | 28 | 1 | 23,2 | 7 | 1,5 |
A268-020/1 | 20X28X6/4,5 | 20 | 28 | 4,8 | PU | 28 | 1 | 24,3 | 6 | 1,5 |
A268-022 | 22X28X5/3,6 | 22 | 28 | 3,9 | PU | 28 | 1 | 24,6 | 5 | 1,5 |
A268-022/1 | 22X30X7/5 | 22 | 30 | 5,3 | PU | 30 | 1 | 25,2 | 7 | 1,5 |
A268-022/2 | 22,4X30,4X6/4,5 | 22,4 | 30,4 | 4,8 | PU | 30,4 | 1 | 26,7 | 6 | 1,5 |
A268-022/3 | 22X30X6/4,5 | 22 | 30 | 4,8 | PU | 30 | 1 | 26,3 | 6 | 1,5 |
A268-022/4 | 22,4X30X6/4,5 | 22,4 | 30 | 4,8 | PU | 30 | 1 | 26,3 | 6 | 1,5 |
A268-025 | 25X33X7/5 | 25 | 33 | 5,3 | PU | 33 | 1 | 28,2 | 7 | 1,5 |
A268-025/1 | 25X33X6/4,5 | 25 | 33 | 4,8 | PU | 33 | 1 | 29,3 | 6 | 1,5 |
A268-025/2 | 25,46X34,72X5,15/6,73 | 25,46 | 34,72 | 5,45 | PU | 34,72 | 1 | 27,92 | 6,73 | 1,5 |
A268-025/3 | 25X35X8/6 | 25 | 35 | 6,3 | PU | 35 | 1 | 28,2 | 8 | 1,5 |
A268-025/4 | 25X32X5/4 | 25 | 32 | 4,3 | PU | 32 | 0,5 | 27 | 5 | 1 |
A268-025/5 | 25X31X4,8/3,6 | 25 | 31 | 3,9 | PU | 31 | 0,5 | 27,5 | 4,8 | 1 |
A268-028 | 28X36X7/5 | 28 | 36 | 5,3 | PU | 36 | 1 | 31,2 | 7 | 1,5 |
A268-028/1 | 28X36X4,5/5,8 | 28 | 36 | 4,8 | PU | 36 | 0,5 | 31,1 | 5,8 | 1 |
A268-028/2 | 28X36X6/4,5 | 28 | 36 | 4,8 | PU | 36 | 1 | 32,3 | 6 | 1,5 |
A268-030 | 30X38X7/5 | 30 | 38 | 5,3 | PU | 38 | 1 | 33,2 | 7 | 1,5 |
A268-030/1 | 30X38X6,5/5 | 30 | 38 | 5,3 | PU | 38 | 1 | 34 | 6,5 | 1,5 |
A268-030/2 | 30X40X6,5/5 | 30 | 40 | 5,3 | PU | 40 | 1 | 35 | 6,5 | 1,5 |
A268-031 | 31,5X39,5X6,5/5 | 31,5 | 39,5 | 5,3 | PU | 39,5 | 1 | 35,5 | 6,5 | 1,5 |
A268-032 | 32X40X7/5 | 32 | 40 | 5,3 | PU | 40 | 1 | 35,2 | 7 | 1,5 |
A268-032/1 | 32X40X6/4,5 | 32 | 40 | 4,8 | PU | 40 | 1 | 35,2 | 6 | 1,5 |
A268-032/2 | 32X40X5,8/5 | 32 | 40 | 5 | PU | 40 | 0,5 | 35 | 5,8 | 1 |
A268-032/3 | 32X40X7/6 | 32 | 40 | 6 | PU | 40 | 0,5 | 35 | 7 | 1 |
A268-034 | 34,92X44,45X5,16/6,73 | 34,92 | 44,45 | 5,45 | PU | 44,45 | 1 | 37,65 | 6,73 | 1,5 |
A268-035 | 35X43X7/5 | 35 | 43 | 5,3 | PU | 43 | 1 | 38,2 | 7 | 1,5 |
A268-035,5 | 35,5X43,5X6,5/5 | 35,5 | 43,5 | 5,3 | PU | 43,5 | 1 | 39,5 | 6,5 | 1,5 |
A268-035/1 | 35X45X8/6 | 35 | 45 | 6,3 | PU | 45,6 | 1 | 38,8 | 8 | 1,5 |
A268-035/2 | 35X43X6/5 | 35 | 43 | 5,3 | PU | 43,6 | 0,5 | 38 | 6 | 1 |
A268-035/3 | 35X43X6,5/5 | 35 | 43 | 5,3 | PU | 43 | 1 | 39 | 6,5 | 1,5 |
A268-036 | 36X44X7/5 | 36 | 44 | 5,3 | PU | 44 | 1 | 39,2 | 7 | 1,5 |
A268-036/1 | 36X44X5,8/4,5 | 36 | 44 | 4,8 | PU | 44 | 0,5 | 39,2 | 5,8 | 1 |
A268-036/2 | 36X44X5/6,5 | 36 | 44 | 5,3 | PU | 44 | 1 | 39,2 | 6,5 | 1,5 |
A268-038 | 38X48X5,8/4 | 38 | 48 | 4,3 | PU | 48 | 1 | 41,2 | 5,8 | 1,5 |
A268-040 | 40X48X7/5 | 40 | 48 | 5,3 | PU | 48,6 | 1 | 43,8 | 7 | 1,5 |
A268-040/1 | 40X48X6,5/5 | 40 | 48 | 5,3 | PU | 48 | 1 | 44 | 6,5 | 1,5 |
A268-044 | 44,51X53,77X5,15/6,73 | 44,51 | 53,77 | 5,45 | PU | 53,77 | 1 | 46,97 | 6,73 | 1,5 |
A268-045 | 45X55X7/5 | 45 | 55 | 5,3 | PU | 55 | 1 | 48,2 | 7 | 1,5 |
A268-045/1 | 45X53X6,5/5 | 45 | 53 | 5,3 | PU | 53 | 1 | 49 | 6,5 | 1,5 |
A268-045/3 | 45X53X5,8/4,5 | 45 | 53 | 4,8 | PU | 53 | 0,5 | 48,2 | 5,8 | 1 |
A268-045/4 | 45X53X7/5 | 45 | 53 | 5,3 | PU | 53,6 | 1 | 48 | 7 | 1,5 |
A268-050 | 50X60X7/5 | 50 | 60 | 5,3 | PU | 60,6 | 1 | 53,8 | 7 | 1,5 |
A268-050/2 | 50X58X7/5 | 50 | 58 | 5,3 | PU | 58,6 | 1 | 53,8 | 7 | 1,5 |
A268-050/3 | 50X58X6,5/5 | 50 | 58 | 5,3 | PU | 58 | 1 | 54 | 6,5 | 1,5 |
A268-050/4 | 50,86X60,12X5,15/6,73 | 50,86 | 60,12 | 5,45 | PU | 60,12 | 1 | 53,32 | 6,73 | 1,5 |
A268-053 | 53X61X6,5/5 | 53 | 61 | 5,3 | PU | 61 | 1 | 57 | 6,5 | 1,5 |
A268-055 | 55X65X7/5 | 55 | 65 | 5,3 | PU | 65 | 1 | 58,2 | 7 | 1,5 |
A268-055/1 | 55X63X6,5/5 | 55 | 63 | 5,3 | PU | 63 | 1 | 59 | 6,5 | 1,5 |
A268-055/2 | 55X63,6X6/5 | 55 | 63,6 | 5,3 | PU | 63,6 | 0,5 | 58,8 | 6 | 1 |
A268-055/3 | 55X65X5,8/5 | 55 | 65 | 5,3 | PU | 65 | 0,5 | 58 | 5,8 | 1 |
A268-056 | 56X64X7/5 | 56 | 64 | 5,3 | PU | 64,6 | 1 | 59 | 7 | 1,5 |
A268-056/1 | 56X64X6,5/5 | 56 | 64 | 5,3 | PU | 64 | 1 | 60 | 6,5 | 1,5 |
A268-056/2 | 56X66X6,8/5,3 | 56 | 66 | 5,6 | PU | 66 | 1 | 59,2 | 6,8 | 1,5 |
A268-060 | 60X70X7/5 | 60 | 70 | 5,3 | PU | 70 | 1 | 63,2 | 7 | 1,5 |
A268-060/1 | 60X68X6,5/5 | 60 | 68 | 5,3 | PU | 68 | 1 | 64 | 6,5 | 1,5 |
A268-060/2 | 60X70X8/6 | 60 | 70 | 6,3 | PU | 70 | 1 | 63,2 | 8 | 1,5 |
A268-063 | 63X71X7/5 | 63 | 71 | 5,3 | PU | 71,6 | 1 | 66,8 | 7 | 1,5 |
A268-063/1 | 63X73X7/5 | 63 | 73 | 5,3 | PU | 73,6 | 1 | 66,8 | 7 | 1,5 |
A268-063/2 | 63,57X76,12X8,66/6,75 | 63,57 | 76,12 | 7,05 | PU | 76,12 | 1 | 68,72 | 8,66 | 1,5 |
A268-065 | 65X75X7/5 | 65 | 75 | 5,3 | PU | 75 | 1 | 68,2 | 7 | 1,5 |
A268-065/1 | 65X73X6,5/5 | 65 | 73 | 5,3 | PU | 73 | 1 | 69 | 6,5 | 1,5 |
A268-067 | 67X75X6,5/5 | 67 | 75 | 5,3 | PU | 75 | 1 | 71 | 6,5 | 1,5 |
A268-070 | 70X80X7/5 | 70 | 80 | 5,3 | PU | 80,6 | 1 | 73,8 | 7 | 1,5 |
A268-070/1 | 70X80X6,8/5,3 | 70 | 80 | 5,3 | PU | 80,6 | 1 | 73,8 | 6,8 | 1,5 |
A268-070/2 | 70X80X8/6 | 70 | 80 | 6,3 | PU | 80 | 1 | 75 | 8 | 1,5 |
A268-071 | 71X81X8/6 | 71 | 81 | 6,3 | PU | 81 | 1 | 76 | 8 | 1,5 |
A268-075 | 75X87X12/7 | 75 | 87 | 7,3 | PU | 87 | 1 | 81 | 12 | 3 |
A268-075/2 | 75X85X8/6 | 75 | 85 | 6,3 | PU | 85 | 1 | 80 | 8 | 1,5 |
A268-076 | 76,2X88,9X8,66/6,75 | 76,2 | 88,9 | 7,05 | PU | 88,9 | 1 | 81,5 | 8,66 | 1,5 |
A268-080 | 80X92X12/7 | 80 | 92 | 7,3 | PU | 92 | 1 | 86 | 12 | 3 |
A268-080/1 | 80X90X12/7 | 80 | 90 | 7,3 | PU | 90 | 1 | 83,2 | 12 | 3 |
A268-080/2 | 80X90X8/6 | 80 | 90 | 6,3 | PU | 90 | 1 | 85 | 8 | 1,5 |
A268-085 | 85X97X12/7 | 85 | 97 | 7,3 | PU | 97 | 1 | 91 | 12 | 3 |
A268-085/1 | 85X95X8/6 | 85 | 95 | 6,3 | PU | 95 | 1 | 90 | 8 | 1,5 |
A268-088 | 88,97X101,52X8,66/6,75 | 88,97 | 101,52 | 6,75 | PU | 101,52 | 1 | 94,92 | 8,66 | 1,5 |
A268-089 | 89,7X101,52X8,66/6,75 | 89,7 | 101,52 | 6,75 | PU | 101,72 | 1 | 95,22 | 8,66 | 1,5 |
A268-090 | 90X100X8/6 | 90 | 100 | 6,2 | PU | 100 | 1 | 93,2 | 8 | 1,5 |
A268-090/1 | 90X102,2X12/7,1 | 90 | 102,2 | 7,4 | PU | 102,2 | 1 | 95,9 | 12 | 3 |
A268-090/2 | 90X100X6,8/5,3 | 90 | 100 | 5,6 | PU | 100,6 | 1 | 93,7 | 6,8 | 1,5 |
A268-095 | 95X105X8/6 | 95 | 105 | 6,3 | PU | 105 | 1 | 100 | 8 | 1,5 |
A268-098 | 98X108X8/6 | 98 | 108 | 6,3 | PU | 108 | 1 | 103 | 8 | 1,5 |
A268-100 | 100X110X8/6 | 100 | 110 | 6,3 | PU | 110 | 1 | 105 | 8 | 1,5 |
A268-101 | 101,67X114,22X8,66/6,75 | 101,67 | 114,22 | 7,05 | PU | 114,22 | 1 | 106,82 | 8,66 | 1,5 |
A268-105 | 105X115X8/6 | 105 | 115 | 6,3 | PU | 115 | 1 | 110 | 8 | 1,5 |
A268-106 | 106X116X8/6 | 106 | 116 | 6,3 | PU | 116 | 1 | 111 | 8 | 1,5 |
A268-110 | 110X120X8/6 | 110 | 120 | 6,3 | PU | 120 | 1 | 115 | 8 | 1,5 |
A268-110/1 | 110X125X9,5/7,5 | 110 | 125 | 7,8 | PU | 125 | 1 | 114 | 9,5 | 1,5 |
A268-112 | 112X122X8/6 | 112 | 122 | 6,3 | PU | 122 | 1 | 117 | 8 | 1,5 |
A268-115 | 115X125X8/6 | 115 | 125 | 6,3 | PU | 125 | 1 | 118,2 | 8 | 1,5 |
A268-118 | 118X128X8/6 | 118 | 128 | 6,3 | PU | 128 | 1 | 123 | 8 | 1,5 |
A268-120 | 120X133X9,5/7 | 120 | 133 | 7,3 | PU | 133 | 1 | 127 | 9,5 | 2 |
A268-125 | 125X140X9,5/7,5 | 125 | 140 | 7,6 | PU | 140 | 1 | 130,6 | 9,5 | 1,5 |
A268-125/1 | 125X138X9,5/7 | 125 | 138 | 7,3 | PU | 138 | 1 | 132 | 9,5 | 2 |
A268-127 | 127X139,7X6,75X8,66 | 127 | 139,7 | 7,05 | PU | 139,7 | 1 | 132,1 | 8,66 | 1,5 |
A268-132 | 132X145X9,5/7 | 132 | 145 | 7,3 | PU | 145 | 1 | 139 | 9,5 | 2 |
A268-136 | 136X149X9,5/7 | 136 | 149 | 7,3 | PU | 149 | 1 | 143 | 9,5 | 2 |
A268-140 | 140X153X9,5/7 | 140 | 153 | 7,3 | PU | 153 | 1 | 147 | 9,5 | 2 |
A268-145 | 145X158X9,5/7 | 145 | 158 | 7,3 | PU | 158 | 1 | 152 | 9,5 | 2 |
A268-150 | 150X164X9,5/7 | 150 | 164 | 7,3 | PU | 164 | 1 | 157 | 9,5 | 2 |
A268-150/1 | 150X163X9,5/7 | 150 | 163 | 7,3 | PU | 163 | 1 | 157 | 9,5 | 2 |
A268-155 | 155X168X9,5/7 | 155 | 168 | 7,3 | PU | 168 | 1 | 162 | 9,5 | 2 |
A268-160 | 160X174X9,5/7 | 160 | 174 | 7,3 | PU | 174 | 1 | 167 | 9,5 | 2 |
A268-160/1 | 160X173X9,5/7 | 160 | 173 | 7,3 | PU | 173 | 1 | 167 | 9,5 | 2 |
A268-165 | 165X179X9,5/7 | 165 | 179 | 7,3 | PU | 179 | 1 | 172 | 9,5 | 2 |
A268-165/1 | 165X178X9,5/7 | 165 | 178 | 7,3 | PU | 178 | 1 | 172 | 9,5 | 2 |
A268-200 | 200X214X9,5/7 | 200 | 214 | 7,3 | PU | 214 | 1 | 207 | 9,5 | 2 |
A268-204 | 204X218X9,5/7 | 204 | 218 | 7,3 | PU | 218 | 1 | 211 | 9,5 | 2 |
A268-212 | 212X226X9,5/7 | 212 | 226 | 7,3 | PU | 226 | 1 | 219 | 9,5 | 2 |
A268-250 | 250X264X9,5/7 | 250 | 264 | 7,3 | PU | 264 | 1 | 257 | 9,5 | 2 |
Hidrolik silindirlerde dıș ortamdan gelebilecek olumsuz partikülleri engellemek ve sahip olduğu 2.sızdırmazlık dudağı sayesinde piston kolundaki yağ filmi kalınlığını inceltmek amacı ile tasarlanmıș kombine toz keçemizdir.
Boğaz keçeleri ile A268 Nutring dudaklı toz keçesi arasında Hidrodinamik basınç problemi olușmaması için uygun bir boğaz keçesi ile birlikte kombine edilmeli yada bu bölgeye dranaj kanalı açılmalıdır.
Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emniyetle kullanılabilir.
TEKNİK VERİLER | |
Standart Malzemeler | PU |
Çalışma Sıcaklığı | -35+110 |
Kayma Hızı | 1.00 m/sn |
Malzeme | 95 PU |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.8 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.0 μm | ≤16.0 μm |