ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | PU | NBR | ØD1 | R1 | ØD2 | H | B1 | B2 |
A208-010 | 10X16X4,8/3,6 | 10 | 16 | PU | NBR | 16 | 0.5 | 12.4 | 4.8 | 3.9 | 5 |
A208-010/1 | 10X15X6/5 | 10 | 15 | PU | NBR | 15 | 0.5 | 12 | 6 | 5.3 | 6.3 |
A208-011 | 11,2X19,2X6/4,5 | 11.2 | 19.2 | PU | NBR | 19.2 | 0.5 | 15.5 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-012 | 12X18X4,8/3,6 | 12 | 18 | PU | NBR | 18 | 0.5 | 14.6 | 4.8 | 3.9 | 5 |
A208-012/1 | 12X18X7/4,8 | 12 | 18 | PU | NBR | 18 | 0.5 | 15 | 4.8 | 7.3 | 5 |
A208-012/2 | 12,76X20,42X5,97/4,77 | 12.76 | 20.42 | PU | NBR | 20.42 | 0.5 | 15.62 | 5.97 | 5 | 6.27 |
A208-012/3 | 12X20X6/4,5 | 12 | 20 | PU | NBR | 20 | 0.5 | 16.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-014 | 14X22X6/4.5 | 14 | 22 | PU | NBR | 22 | 0.5 | 18.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-014/1 | 14X20X4,8/3,6 | 14 | 20 | PU | NBR | 20.6 | 0.5 | 17 | 4.8 | 3.9 | 5 |
A208-015 | 15,93X23,59X5,97/4,77 | 15.93 | 23.59 | PU | NBR | 23.59 | 0.5 | 18.79 | 5.97 | 5 | 6.3 |
A208-016 | 16X22X5,5/3,5 | 16 | 22 | PU | NBR | 22 | 0.5 | 19.6 | 5.5 | 3.8 | 5.8 |
A208-016/1 | 16X24X6/4,3 | 16 | 24 | PU | NBR | 24 | 0.5 | 19.2 | 6 | 4.6 | 6.3 |
A208-016/2 | 16X24X6/4,5 | 16 | 24 | PU | NBR | 24 | 0.5 | 20.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-018 | 18X24X4,8/3,6 | 18 | 24 | PU | NBR | 24 | 0.5 | 20.6 | 4.8 | 3.9 | 5 |
A208-018/2 | 18X24X4,8/3,5 | 18 | 24 | PU | NBR | 24.3 | 0.5 | 20.9 | 4.8 | 3.8 | 5 |
A208-018/3 | 18X26X6/4,5 | 18 | 26 | PU | NBR | 26 | 0.5 | 22.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-020 | 20X28X7/5 | 20 | 28 | PU | NBR | 28 | 1 | 23.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-020/1 | 20X28X6/4,5 | 20 | 28 | PU | NBR | 28 | 1 | 24.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-022 | 22X28X5/3,6 | 22 | 28 | PU | NBR | 28 | 1 | 24.6 | 5 | 3.9 | 5.3 |
A208-022/1 | 22X30X7/5 | 22 | 30 | PU | NBR | 30 | 1 | 25.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-022/2 | 22,4X30,4X6/4,5 | 22.4 | 30.4 | PU | NBR | 30.4 | 1 | 26.7 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-022/3 | 22X30X6/4,5 | 22 | 30 | PU | NBR | 30 | 1 | 26.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-022/4 | 22,4X30X6/4,5 | 22.4 | 30 | PU | NBR | 30 | 1 | 26.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-025 | 25X33X7/5 | 25 | 33 | PU | NBR | 33 | 1 | 28.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-025/1 | 25X33X6/4,5 | 25 | 33 | PU | NBR | 33 | 1 | 29.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-025/2 | 25,46X34,72X6,73/5,15 | 25.46 | 34.72 | PU | NBR | 34.72 | 1 | 27.92 | 6.73 | 5.45 | 7.03 |
A208-025/3 | 25X35X8/6 | 25 | 35 | PU | NBR | 35 | 1 | 28.2 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-028 | 28X36X7/5 | 28 | 36 | PU | NBR | 36 | 1 | 31.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-028/1 | 28X36X5,8/4,5 | 28 | 36 | PU | NBR | 36.4 | 1 | 31.5 | 5.8 | 4.8 | 6.1 |
A208-028/2 | 28X36X6/4,5 | 28 | 36 | PU | NBR | 36 | 1 | 32.3 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-030 | 30X38X7/5 | 30 | 38 | PU | NBR | 38 | 1 | 33.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-030/1 | 30X38X6,5/5 | 30 | 38 | PU | NBR | 38 | 1 | 34 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-030/2 | 30X40X6,5/5 | 30 | 40 | PU | NBR | 40 | 1 | 35 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-031 | 31,5X39,5X6,5/5 | 31.5 | 39.5 | PU | NBR | 39.5 | 1 | 35.5 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-032 | 32X40X7/5 | 32 | 40 | PU | NBR | 40 | 1 | 35.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-032/1 | 32X40X6/4,5 | 32 | 40 | PU | NBR | 40 | 1 | 35.2 | 6 | 4.8 | 6.3 |
A208-034 | 34,92X44,45X6,73/5,16 | 34.92 | 44.45 | PU | NBR | 44.45 | 1 | 37.65 | 6.73 | 5.45 | 7 |
A208-035 | 35X43X7/5 | 35 | 43 | PU | NBR | 43 | 1 | 38.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-035,5 | 35,5X43,5X6,5/5 | 35.5 | 43.5 | PU | NBR | 43.5 | 1 | 39.5 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-035/1 | 35X45X8/6 | 35 | 45 | PU | NBR | 45.6 | 1 | 38.8 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-036 | 36X44X7/5 | 36 | 44 | PU | NBR | 44 | 1 | 39.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-036/1 | 36X44X5,8/4,5 | 36 | 44 | PU | NBR | 44 | 1 | 39.2 | 5.8 | 4.8 | 6 |
A208-036/2 | 36X44X6,5/5 | 36 | 44 | PU | NBR | 44 | 1 | 39.2 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-038 | 38X48X5,8/4 | 38 | 48 | PU | NBR | 48 | 1 | 41.2 | 5.8 | 4.3 | 6 |
A208-040 | 40X48X7/5 | 40 | 48 | PU | NBR | 48.6 | 1 | 43.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-040/1 | 40X48X6,5/5 | 40 | 48 | PU | NBR | 48 | 1 | 44 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-044 | 44,51X53,77X6,73/5,15 | 44.51 | 53.77 | PU | NBR | 53.77 | 1 | 46.97 | 6.73 | 5.45 | 7 |
A208-045 | 45X55X7/5 | 45 | 55 | PU | NBR | 55 | 1 | 48.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-045/1 | 45X53X6,5/5 | 45 | 53 | PU | NBR | 53 | 1 | 49 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-045/3 | 45X53X5,8/4,5 | 45 | 53 | PU | NBR | 53 | 1 | 48.2 | 5.8 | 4.8 | 6 |
A208-050 | 50X60X7/5 | 50 | 60 | PU | NBR | 60.6 | 1 | 53.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-050/2 | 50X58X7/5 | 50 | 58 | PU | NBR | 58.6 | 1 | 53.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-050/3 | 50X58X6,5/5 | 50 | 58 | PU | NBR | 58 | 1 | 54 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-050/4 | 50,86X60,12X6,73/5,15 | 50.86 | 60.12 | PU | NBR | 60.12 | 1 | 53.32 | 6.73 | 5.45 | 7 |
A208-053 | 53X61X6,5/5 | 53 | 61 | PU | NBR | 61 | 1 | 57 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-055 | 55X65X7/5 | 55 | 65 | PU | NBR | 65 | 1 | 58.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-055/1 | 55X63X6,5/5 | 55 | 63 | PU | NBR | 63 | 1 | 59 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-056 | 56X64X7/5 | 56 | 64 | PU | NBR | 64.6 | 1 | 59 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-056/1 | 56X64X6,5/5 | 56 | 64 | PU | NBR | 64 | 1 | 60 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-056/2 | 56X66X6,8/5,3 | 56 | 66 | PU | NBR | 66 | 1 | 59.2 | 6.8 | 5.6 | 7 |
A208-060 | 60X70X7/5 | 60 | 70 | PU | NBR | 70 | 1 | 63.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-060/1 | 60X68X6,5/5 | 60 | 68 | PU | NBR | 68 | 1 | 64 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-060/2 | 60X70X8/6 | 60 | 70 | PU | NBR | 70 | 1 | 63.2 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-063 | 63X71X7/5 | 63 | 71 | PU | NBR | 71.6 | 1 | 66.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-063/1 | 63X73X7/5 | 63 | 73 | PU | NBR | 73.6 | 1 | 66.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-063/2 | 63,57X76,12X8,66/6,75 | 63.57 | 76.12 | PU | NBR | 76.12 | 1 | 68.72 | 8.66 | 7.05 | 8.96 |
A208-065 | 65X75X7/5 | 65 | 75 | PU | NBR | 75 | 1 | 68.2 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-065/1 | 65X73X6,5/5 | 65 | 73 | PU | NBR | 73 | 1 | 69 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-067 | 67X75X6,5/5 | 67 | 75 | PU | NBR | 75 | 1 | 71 | 6.5 | 5.3 | 6.8 |
A208-070 | 70X80X7/5 | 70 | 80 | PU | NBR | 80.6 | 1 | 73.8 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-070/1 | 70X80X6,8/5,3 | 70 | 80 | PU | NBR | 80.6 | 1 | 73.8 | 6.8 | 5.3 | 7 |
A208-070/2 | 70X80X8/6 | 70 | 80 | PU | NBR | 80 | 1 | 75 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-071 | 71X81X8/6 | 71 | 81 | PU | NBR | 81 | 1 | 76 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-075 | 75X87X12/7 | 75 | 87 | PU | NBR | 87 | 1 | 81 | 12 | 7.3 | 12.3 |
A208-075/1 | 75X85X7/5 | 75 | 85 | PU | NBR | 85.6 | 1 | 78 | 7 | 5.3 | 7.3 |
A208-075/2 | 75X85X8/6 | 75 | 85 | PU | NBR | 85 | 1 | 80 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-076 | 76,2X88,9X8,66/6,75 | 76.2 | 88.9 | PU | NBR | 88.9 | 1 | 81.5 | 8.66 | 7.05 | 8.96 |
A208-080 | 80X92X12/7 | 80 | 92 | PU | NBR | 92 | 1 | 86 | 12 | 7.3 | 12.3 |
A208-080/1 | 80X90X12/7 | 80 | 90 | PU | NBR | 90 | 1 | 83.2 | 12 | 7.3 | 12.3 |
A208-080/2 | 80X90X8/6 | 80 | 90 | PU | NBR | 90 | 1 | 85 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-085 | 85X97X12/7 | 85 | 97 | PU | NBR | 97 | 1 | 91 | 12 | 7.3 | 12.3 |
A208-085/1 | 85X95X8/6 | 85 | 95 | PU | NBR | 95 | 1 | 90 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-088 | 88,97X101,52X8,66/6,75 | 88.97 | 101.52 | PU | NBR | 101.52 | 1 | 94.92 | 8.66 | 6.75 | 8.95 |
A208-089 | 89,7X101,52X8,66/6,75 | 89.7 | 101.52 | PU | NBR | 101.72 | 1 | 95.22 | 8.66 | 6.75 | 8.95 |
A208-090 | 90X100X8/6 | 90 | 100 | PU | NBR | 100 | 1 | 93.2 | 8 | 6.2 | 8.3 |
A208-090/1 | 90X102,2X12/7,1 | 90 | 102.2 | PU | NBR | 102.2 | 1 | 95.9 | 12 | 7.4 | 12.3 |
A208-090/2 | 90X100X6,8/5,3 | 90 | 100 | PU | NBR | 100.6 | 1 | 93.7 | 6.8 | 5.6 | 7.1 |
A208-095 | 95X105X8/6 | 95 | 105 | PU | NBR | 105 | 1 | 100 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-098 | 98X108X8/6 | 98 | 108 | PU | NBR | 108 | 1 | 103 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-100 | 100X110X8/6 | 100 | 110 | PU | NBR | 110 | 1 | 105 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-101 | 101,67X114,22X8,66/6,75 | 101.67 | 114.22 | PU | NBR | 114.22 | 1 | 106.82 | 8.66 | 7.05 | 8.96 |
A208-105 | 105X115X8/6 | 105 | 115 | PU | NBR | 115 | 1 | 110 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-106 | 106X116X8/6 | 106 | 116 | PU | NBR | 116 | 1 | 111 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-110 | 110X120X8/6 | 110 | 120 | PU | NBR | 120 | 1 | 115 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-110/1 | 110X125X9,5/7,5 | 110 | 125 | PU | NBR | 125 | 1 | 114 | 9.5 | 7.8 | 9.8 |
A208-112 | 112X122X8/6 | 112 | 122 | PU | NBR | 122 | 1 | 117 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-115 | 115X125X8/6 | 115 | 125 | PU | NBR | 125 | 1 | 118.2 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-118 | 118X128X8/6 | 118 | 128 | PU | NBR | 128 | 1 | 123 | 8 | 6.3 | 8.3 |
A208-120 | 120X133X9,5/7 | 120 | 133 | PU | NBR | 133 | 1 | 127 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-125 | 125X140X9,5/7,5 | 125 | 140 | PU | NBR | 140 | 1 | 130.6 | 9.5 | 7.6 | 9.8 |
A208-125/1 | 125X138X9,5/7 | 125 | 138 | PU | NBR | 138 | 1 | 132 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-127 | 127X139,7X8,66 X6,75 | 127 | 139.7 | PU | NBR | 139.7 | 1 | 132.1 | 8.66 | 7.05 | 8.95 |
A208-132 | 132X145X9,5/7 | 132 | 145 | PU | NBR | 145 | 1 | 139 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-136 | 136X149X9,5/7 | 136 | 149 | PU | NBR | 149 | 1 | 143 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-139 | 139,7X152,4X6,75/8,66 | 139.7 | 152.4 | PU | NBR | 152.4 | 1 | 144.8 | 8.66 | 7.05 | 8.95 |
A208-140 | 140X153X9,5/7 | 140 | 153 | PU | NBR | 153 | 1 | 147 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-145 | 145X158X9,5/7 | 145 | 158 | PU | NBR | 158 | 1 | 152 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-150 | 150X164X9,5/7 | 150 | 164 | PU | NBR | 164 | 1 | 157 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-150/1 | 150X163X9,5/7 | 150 | 163 | PU | NBR | 163 | 1 | 157 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-155 | 155X168X9,5/7 | 155 | 168 | PU | NBR | 168 | 1 | 162 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-160 | 160X174X9,5/7 | 160 | 174 | PU | NBR | 174 | 1 | 167 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-160/1 | 160X173X9,5/7 | 160 | 173 | PU | NBR | 173 | 1 | 167 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-165 | 165X179X9,5/7 | 165 | 179 | PU | NBR | 179 | 1 | 172 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-165/1 | 165X178X9,5/7 | 165 | 178 | PU | NBR | 178 | 1 | 172 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-200 | 200X214X9,5/7 | 200 | 214 | PU | NBR | 214 | 1 | 207 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-204 | 204X218X9,5/7 | 204 | 218 | PU | NBR | 218 | 1 | 211 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-212 | 212X226X9,5/7 | 212 | 226 | PU | NBR | 226 | 1 | 219 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
A208-250 | 250X264X9,5/7 | 250 | 264 | PU | NBR | 264 | 1 | 257 | 9.5 | 7.3 | 9.8 |
Hidrolik silindirlerde dıș ortamdan gelebilecek olumsuz partikülleri engellemek ve sahip olduğu 2.sızdırmazlık dudağı sayesinde piston kolundaki yağ filmi kalınlığını inceltmek amacı ile tasarlanmıș kombine toz keçemizdir.
Boğaz keçeleri ile A208 Nutring dudaklı toz keçesi arasında Hidro dinamik basınç problemi olușmaması için uygun bir boğaz keçesi ile birlikte kombine edilmeli yada bu bölgeye dranaj kanalı açılmalıdır.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | NBR | PU |
Çalışma Sıcaklığı | -30 +105 | -30 +100 |
Kayma Hızı | 1.00 m/sn | 1.00 m/sn |
Malzeme | 90 NBR | 92 PU |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.8 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.0 μm | ≤16.0 μm |