ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | C | R1 |
A306 016-005 | 16X5X4,2 | 5,00 | 16,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 018-007 | 18X7X4,2 | 7,00 | 18,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 020-009 | 20X9X4,2 | 9,00 | 20,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 022-011 | 22X11X4,2 | 11,00 | 22,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 025-014 | 25X14X4,2 | 14,00 | 25,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 028-017 | 28X17X4,2 | 17,00 | 28,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 030-019 | 30X19X4,2 | 19,00 | 30,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 032-021 | 32X21X4,2 | 21,00 | 32,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 035-024 | 35X24X4,2 | 24,00 | 35,00 | 4,20 | 6,00 | 1,00 |
A306 040-029 | 40X29X4,2 | 29,00 | 40,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 042-031 | 42X31X4,2 | 31,00 | 42,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 045-034 | 45X34X4,2 | 34,00 | 45,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 048-037 | 48X37X4,2 | 37,00 | 48,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 050-034,5 | 50X34,5X6,3 | 34,50 | 50,00 | 6,30 | 8,00 | 1,30 |
A306 050-039 | 50X39X4,2 | 39,00 | 50,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 052-041 | 52X41X4,2 | 41,00 | 52,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 055-044 | 55X44X4,2 | 44,00 | 55,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 060-049 | 60X49X4,2 | 49,00 | 60,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 063-047,5 | 63X47,5X6,3 | 47,50 | 63,00 | 6,30 | 8,00 | 1,30 |
A306 063-052 | 63X52X4,2 | 52,00 | 63,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 065-054 | 65X54X4,2 | 54,00 | 65,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 070-054,5 | 70X54,5X6,3 | 54,50 | 70,00 | 6,30 | 8,00 | 1,30 |
A306 070-059 | 70X59X4,2 | 59,00 | 70,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 075-064 | 75X64X4,2 | 64,00 | 75,00 | 4,20 | 6,00 | 1,30 |
A306 080-059 | 80X59X8,1 | 59,00 | 80,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 080-064,5 | 80X64,5X6,3 | 64,50 | 80,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 085-064 | 85X64X8,1 | 64,00 | 85,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 085-069,5 | 85X69,5X6,3 | 69,50 | 85,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 090-069 | 90X69X8,1 | 69,00 | 90,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 090-074,5 | 90X74,5X6,3 | 74,50 | 90,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 095-074 | 95X74X8,1 | 74,00 | 95,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 095-079,5 | 95X79,5X6,3 | 79,50 | 95,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 100-079 | 100X79X8,1 | 79,00 | 100,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 100-084,5 | 100X84,5X6,3 | 84,50 | 100,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 105-084 | 105X84X8,1 | 84,00 | 105,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 105-089,5 | 105X89,5X6,3 | 89,50 | 105,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 110-089 | 110X89X8,1 | 89,00 | 110,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 110-094,5 | 110X94,5X6,3 | 94,50 | 110,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 115-094 | 115X94X8,1 | 94,00 | 115,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 115-099,5 | 115X99,5X6,3 | 99,50 | 115,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 120-104,5 | 120X104,5X6,3 | 104,50 | 120,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 120-99 | 120X99X8,1 | 99,00 | 120,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 125-104 | 125X104X8,1 | 104,00 | 125,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 125-109,5 | 125X109,5X6,3 | 109,50 | 125,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 130-109 | 130X109X8,1 | 109,00 | 130,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 130-114,5 | 130X114,5X6,3 | 114,50 | 130,00 | 6,30 | 8,00 | 1,80 |
A306 135-114 | 135X114X8,1 | 114,00 | 135,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 140-119 | 140X119X8,1 | 119,00 | 140,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 150-129 | 150X129X8,1 | 129,00 | 150,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 160-139 | 160X139X8,1 | 139,00 | 160,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 170-149 | 170X149X8,1 | 149,00 | 170,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 180-159 | 180X159X8,1 | 159,00 | 180,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 190-169 | 190X169X8,1 | 169,00 | 190,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 200-179 | 200X179X8,1 | 179,00 | 200,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 210-189 | 210X189X8,1 | 189,00 | 210,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 220-199 | 220X199X8,1 | 199,00 | 220,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 230-209 | 230X209X8,1 | 209,00 | 230,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 240-219 | 240X219X8,1 | 219,00 | 240,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 250-225,5 | 250X225,5X8,1 | 225,50 | 250,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 250-229 | 250X229X8,1 | 229,00 | 250,00 | 8,10 | 10,50 | 1,80 |
A306 280-252 | 280X252X9,5 | 252,00 | 280,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 300-272 | 300X272X9,5 | 272,00 | 300,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 310-282 | 310X282X9,5 | 282,00 | 310,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 320-292 | 320X292X9,5 | 292,00 | 320,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 350-322 | 350X322X9,5 | 322,00 | 350,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 400-372 | 400X372X9,5 | 372,00 | 400,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 420-392 | 420X392X9,5 | 392,00 | 420,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 450-422 | 450X422X9,5 | 422,00 | 450,00 | 9,50 | 12,00 | 2,50 |
A306 480-445 | 480X445X11,5 | 445,00 | 480,00 | 11,50 | 12,00 | 3,00 |
A306 500-465 | 500X465X11,5 | 465,00 | 500,00 | 11,50 | 12,00 | 3,00 |
A306 600-565 | 600X565X11,5 | 565,00 | 600,00 | 11,50 | 12,00 | 3,00 |
A306 700-665 | 700X665X11,5 | 665,00 | 700,00 | 11,50 | 12,00 | 3,00 |
A306 Piston sızdırmazlık elemanları, farklı iki akışkanın kullanıldığı özel durumlara özel tasarlanmıştır. Benzer diğer PTFE ve O-Ring takımlanarak oluşturulan sızdırmazlık elemanlarından farklı olarak dinamik çalışma sırasında oluşacak yağ filmine engel olmak amacıyla X-Ring ile birlikte kullanılmaktadır.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Basıncı | 400 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30 +105 |
Kayma Hızı | 2 m/sn |
Malzeme | PTFE + BRONZ + 70 NBR |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤15.0 μm |
Akma Boşluğu (Max.) | |||
Yuva Genişliği | Basınç | ||
150 | 250 | 400 | |
2.2 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
3.2 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
4.2 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
6.3 | 0.50 | 0.3 | 0.20 |
8.1 | 0.60 | 0.35 | 0.25 |
9.5 | 0.7 | 0.50 | 0.30 |