ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD b B C R1
A269-036 PU 36X46,7X4,2 36 46,7 3,9 4,2 5 0,2
A269-038 PU 38X48,7X4,2 38 48,7 3,9 4,2 5 0,2
A269-040 PU 40X55,5X6,3 40 55,5 6 6,3 6 0,2
A269-045 PU 45X60,5X6,3 45 60,5 6 6,3 6 0,2
A269-050 PU 50X65,5X6,3 50 65,5 6 6,3 6 0,2
A269-055 PU 55X70,5X6,3 55 70,5 6 6,3 6 0,2
A269-055/1 PU 55X65,7X4,2 55 65,7 3,9 4,2 5 0,2
A269-060 PU 60X75,5X6,3 60 75,5 6 6,3 6 0,2
A269-063 PU 63X78,5X6,3 63 78,5 6 6,3 6 0,2
A269-065 PU 65X80,5X6,3 65 80,5 6 6,3 6 0,2
A269-070 PU 70X85,5X6,3 70 85,5 6 6,3 6 0,2
A269-075 PU 75X90,5X6,3 75 90,5 6 6,3 6 0,2
A269-080 PU 80X95,5X6,3 80 95,5 6 6,3 6 0,2
A269-085 PU 85X100,5X6,3 85 100,5 6 6,3 6 0,2
A269-090 PU 90X105,5X6,3 90 105,5 6 6,3 6 0,2
A269-095 PU 95X110,5X6,3 95 110,5 6 6,3 6 0,2
A269-100 PU 100X115,5X6,3 100 115,5 6 6,3 6 0,2
A269-105 PU 105X120,5X6,3 105 120,5 6 6,3 6 0,2
A269-110 PU 110X125,5X6,3 110 125,5 6 6,3 6 0,2
A269-115 PU 115X130,5X6,3 115 130,5 6 6,3 6 0,2
A269-120 PU 120X135,5X6,3 120 135,5 6 6,3 6 0,2
A269-125 PU 125X140,5X6,3 125 140,5 6 6,3 6 0,2
A269-130 PU 130X145,5X6,3 130 145,5 6 6,3 6 0,2
A269-140 PU 140X155,5X6,3 140 155,5 6 6,3 6 0,2
A269-150 PU 150X165,5X6,3 150 165,5 6 6,3 6 0,2
A269-160 PU 160X175,5X6,3 160 175,5 6 6,3 6 0,2
A269-170 PU 170X185,5X6,3 170 185,5 6 6,3 6 0,2
A269-180 PU 180X195,5X6,3 180 195,5 6 6,3 6 0,2

A269 ön basınç ringimiz hidrolik silindirlerde boğazda birinci sızdırmazlık elemanı olarak kullanılır. Yüksek perfor- manslı PU ile POM destek ringinden meydana gelmektedir.

Bu sızdırmazlık elemanımız mutlaka başka tip sızdırmazlık elemanları ile birlikte kombinasyon yapılarak kullanılmalıdır.

Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emniyetle kullanılabilir. 

 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Basıncı 400 Bar
Çalışma Sıcaklığı -30/+100°C
Kayma Hızı 0.5 m/sn
Malzeme 95 PU / POM
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0.4 μm ≤3.2 μm
Kanal Çapı ≤1.6 μm ≤6.3 μm
Yan Yüzeyler ≤3.2 μm ≤16.0 μm
Akma Boşluğu (Max.) PU
Et Kalınlığı Basınç
150 250 400
S Max (mm) 0.6 0.5 0.4