ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD b B ØD1 Ød1 ØD2 h B1
A855-008 PU 8X11,6X3,5/2,8 8 11,6 2,8 3,3 8,5 4 10 3,5 5,3
A855-009 PU 9,5X15X4,6/3,7 9,5 15 3,7 4,5 10 5,5 12 4,6 6,5
A855-012 PU 12X18X5/4,1 12 18 4,1 4,8 13 8 15,5 5 6,8
A855-012/1 PU 12X20X8/6,2 12 20 6,2 7 13 8 17 8 9
A855-014 14X22X8/6,2 14 22 6,2 7 15 10 19 8 9
A855-014 PU 14X22X8/6,2 14 22 6,2 7 15 10 19 8 9
A855-016 PU 16X24X8/6,2 16 24 6,2 7 17 12 21 8 9
A855-016/1 16X22X5,5/4,5 16 22 4,5 5,2 17 12 19,5 5,5 7,2
A855-016/1 PU 16X22X5,5/4,5 16 22 4,5 5,2 17 12 19,5 5,5 7,2
A855-020 20X28X8/6,2 20 28 6,2 7 21 16 24 8 9
A855-020 PU 20X28X8/6,2 20 28 6,2 7 21 16 24 8 9
A855-024 PU 24X32X8/6,2 24 32 6,2 7 25 20 28 8 9
A855-025 25X33X7,8/6,3 25 33 6,3 7 26 21 29 7,8 9
A855-025 PU 25X33X7,8/6,3 25 33 6,3 7 26 21 29 7,8 9
A855-025/1 25X35X7,8/6,3 25 35 6,3 7 26 21 30 7,8 9
A855-025/1 PU 25X35X7,8/6,3 25 35 6,3 7 26 21 30 7,8 9
A855-028 28X36X7,8/6,3 28 36 6,3 7 29 24 32 7,8 9
A855-028 PU 28X36X7,8/6,3 28 36 6,3 7 29 24 32 7,8 9
A855-030 30X40X8/6,2 30 40 6,2 7 31,5 26 35 8 9
A855-030 PU 30X40X8/6,2 30 40 6,2 7 31,5 26 35 8 9
A855-032 PU 32X40X8/6,2 32 40 6,2 7 33,5 28 37 8 9
A855-032/1 32X42X7,8/6,2 32 42 6,2 7 33,5 28 37 7,8 9
A855-032/1 PU 32X42X7,8/6,2 32 42 6,2 7 33,5 28 37 7,8 9
A855-036 36X46X8/6,2 36 46 6,2 7 37,5 32 41 8 9
A855-036 PU 36X46X8/6,2 36 46 6,2 7 37,5 32 41 8 9
A855-040 PU 40X50X7,8/6,3 40 50 6,3 7 41,5 32 45 7,8 9
A855-045 PU 45X55X6/4 45 55 4 5,4 46,5 41 51 6 7,3
A855-050 50X67X11/11 50 67 11 12,5 53 46 58 11 14,5
A855-050 PU 50X67X11/11 50 67 11 12,5 53 46 58 11 14,5
A855-050/1 PU 50X60X8/6,2 50 60 6,2 7 51,5 46 55 7,8 9
A855-057 PU 57X74X11/11 57 74 11 12,5 60 53 65 11 14,5
A855-070 PU 70X87X11/11 70 87 11 12,5 73 66 78 11 14,5
A855-078 78X95X11/11 78 95 11 12,5 81 74 86 11 14,5

Pnömatik silindirlerde hızlı haraket sonlarında silindiri yavașlatmak amacı ile kullanılır. Standart olarak PU malzemeden üretilirler. 

TEKNİK VERİLER
Standart Malzemeler PU  NBR
Çalışma Basıncı 16 Bar 12 Bar
Kayma Hızı 1 m/sn 1m/sn
Çalışma Sıcaklığı -30/+80°C -30/+105°C
Malzeme 92 PU 90 NBR
Akışkan Tipi Şartlandırılmamış Hava Şartlandırılmış Hava
Yüzey Pürüzlülüğü
  Rmax
Çalışan Yüzey ≤4 μm
Kanal Çapı ≤10 μm
Yan Yüzeyler ≤15 μm