ALP NO | ÖLÇÜ | b | B | T |
ABT-1,5X5,6 | 1,5X5,6 | 5.4 | 5.6 | 1.5 |
ABT-2,5X15 | 2,5X15 | 14.8 | 15 | 2.5 |
ABT-2,5X20 | 2,5X20 | 19.8 | 20 | 2.5 |
ABT-2,5X25 | 2,5X25 | 24.5 | 25 | 2.5 |
ABT-2,5X30 | 2,5X30 | 29.5 | 30 | 2.5 |
ABT-2,5X5,6 | 2,5X5,6 | 5.4 | 5.6 | 2.5 |
ABT-2,5X9,7 | 2,5X9,7 | 9.5 | 9.7 | 2.5 |
ABT-2X10 | 2X10 | 9.8 | 10 | 2 |
ABT-2X12 | 2X12 | 11.8 | 12 | 2 |
ABT-2X15 | 2X15 | 14.8 | 15 | 2 |
ABT-2X20 | 2X20 | 19.8 | 20 | 2 |
ABT-2X25 | 2X25 | 24.5 | 25 | 2 |
ABT-3X15 | 3X15 | 14.8 | 15 | 3 |
ABT-3X20 | 3X20 | 19.8 | 20 | 3 |
ABT-3X25 | 3X25 | 24.5 | 25 | 3 |
ABT-3X30 | 3X30 | 29.5 | 30 | 3 |
ABT-4X8 | 4X8 | 7.8 | 8 | 4 |
ABT-4X9 | 4X9 | 8.8 | 9 | 4 |
ABT-4X9,7 | 4X9,7 | 9.5 | 9.7 | 4 |
Özel karıșım bronzlu teflon malzemeden üretilen ABT bronzlu teflon yataklama elemanları hafif ve orta hizmet hidrolik ve pnömatik silindirlerde kullanılırlar.
TEKNİK VERİLER | |
Standart Malzemeler | PTFE + BRONZ |
Çalışma Sıcaklığı | -60 + 200 |
Kayma Hızı | 15 m/sn |
Malzeme | PTFE + BRONZE |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤10 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤12 μm |
Akma Boşluğu (Max.) | |
Çap (mm) | S (mm) |
10-25 | 0.25±0.05 |
26-100 | 0.30±0.05 |
101-300 | 0.40±0.10 |
301-600 | 0.60±0.15 |
601-1200 | 0.80±0.20 |
>1200 | 0.90±0.30 |